assimp/test/ASEFiles/anim2.ASE

930 lines
42 KiB
Plaintext

*3DSMAX_ASCIIEXPORT 200
*COMMENT "AsciiExport Version 2,00 - Tue Oct 28 19:00:30 2008"
*SCENE {
*SCENE_FILENAME ""
*SCENE_FIRSTFRAME 0
*SCENE_LASTFRAME 100
*SCENE_FRAMESPEED 30
*SCENE_TICKSPERFRAME 160
*SCENE_BACKGROUND_STATIC 0.0000 0.0000 0.0000
*SCENE_AMBIENT_STATIC 0.0000 0.0000 0.0000
}
*MATERIAL_LIST {
*MATERIAL_COUNT 0
}
*GEOMOBJECT {
*NODE_NAME "Box01"
*NODE_TM {
*NODE_NAME "Box01"
*INHERIT_POS 0 0 0
*INHERIT_ROT 0 0 0
*INHERIT_SCL 0 0 0
*TM_ROW0 1.0000 0.0000 0.0000
*TM_ROW1 0.0000 1.0000 0.0000
*TM_ROW2 0.0000 0.0000 1.0000
*TM_ROW3 -1.4245 6.5527 0.0000
*TM_POS -1.4245 6.5527 0.0000
*TM_ROTAXIS 0.0000 0.0000 0.0000
*TM_ROTANGLE 0.0000
*TM_SCALE 1.0000 1.0000 1.0000
*TM_SCALEAXIS 0.0000 0.0000 0.0000
*TM_SCALEAXISANG 0.0000
}
*MESH {
*TIMEVALUE 0
*MESH_NUMVERTEX 8
*MESH_NUMFACES 12
*MESH_VERTEX_LIST {
*MESH_VERTEX 0 -23.0769 -15.0997 0.0000
*MESH_VERTEX 1 20.2279 -15.0997 0.0000
*MESH_VERTEX 2 -23.0769 28.2051 0.0000
*MESH_VERTEX 3 20.2279 28.2051 0.0000
*MESH_VERTEX 4 -23.0769 -15.0997 29.0598
*MESH_VERTEX 5 20.2279 -15.0997 29.0598
*MESH_VERTEX 6 -23.0769 28.2051 29.0598
*MESH_VERTEX 7 20.2279 28.2051 29.0598
}
*MESH_FACE_LIST {
*MESH_FACE 0: A: 0 B: 2 C: 3 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 1
*MESH_FACE 1: A: 3 B: 1 C: 0 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 1
*MESH_FACE 2: A: 4 B: 5 C: 7 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 0
*MESH_FACE 3: A: 7 B: 6 C: 4 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 0
*MESH_FACE 4: A: 0 B: 1 C: 5 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 4
*MESH_FACE 5: A: 5 B: 4 C: 0 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 4
*MESH_FACE 6: A: 1 B: 3 C: 7 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 5 *MESH_MTLID 3
*MESH_FACE 7: A: 7 B: 5 C: 1 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 5 *MESH_MTLID 3
*MESH_FACE 8: A: 3 B: 2 C: 6 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 6 *MESH_MTLID 5
*MESH_FACE 9: A: 6 B: 7 C: 3 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 6 *MESH_MTLID 5
*MESH_FACE 10: A: 2 B: 0 C: 4 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 7 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 11: A: 4 B: 6 C: 2 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 7 *MESH_MTLID 2
}
*MESH_NUMTVERTEX 12
*MESH_TVERTLIST {
*MESH_TVERT 0 0.0000 0.0000 0.0000
*MESH_TVERT 1 1.0000 0.0000 0.0000
*MESH_TVERT 2 0.0000 1.0000 0.0000
*MESH_TVERT 3 1.0000 1.0000 0.0000
*MESH_TVERT 4 0.0000 0.0000 0.0000
*MESH_TVERT 5 1.0000 0.0000 0.0000
*MESH_TVERT 6 0.0000 1.0000 0.0000
*MESH_TVERT 7 1.0000 1.0000 0.0000
*MESH_TVERT 8 0.0000 0.0000 0.0000
*MESH_TVERT 9 1.0000 0.0000 0.0000
*MESH_TVERT 10 0.0000 1.0000 0.0000
*MESH_TVERT 11 1.0000 1.0000 0.0000
}
*MESH_NUMTVFACES 12
*MESH_TFACELIST {
*MESH_TFACE 0 9 11 10
*MESH_TFACE 1 10 8 9
*MESH_TFACE 2 8 9 11
*MESH_TFACE 3 11 10 8
*MESH_TFACE 4 4 5 7
*MESH_TFACE 5 7 6 4
*MESH_TFACE 6 0 1 3
*MESH_TFACE 7 3 2 0
*MESH_TFACE 8 4 5 7
*MESH_TFACE 9 7 6 4
*MESH_TFACE 10 0 1 3
*MESH_TFACE 11 3 2 0
}
*MESH_NUMCVERTEX 0
*MESH_NORMALS {
*MESH_FACENORMAL 0 0.0000 0.0000 -1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 0 0.0000 0.0000 -1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 2 0.0000 0.0000 -1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 3 0.0000 0.0000 -1.0000
*MESH_FACENORMAL 1 0.0000 0.0000 -1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 3 0.0000 0.0000 -1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 1 0.0000 0.0000 -1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 0 0.0000 0.0000 -1.0000
*MESH_FACENORMAL 2 0.0000 -0.0000 1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 4 0.0000 0.0000 1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 5 0.0000 -0.0000 1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 7 0.0000 0.0000 1.0000
*MESH_FACENORMAL 3 -0.0000 0.0000 1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 7 0.0000 0.0000 1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 6 -0.0000 0.0000 1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 4 0.0000 0.0000 1.0000
*MESH_FACENORMAL 4 0.0000 -1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 0 0.0000 -1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 1 0.0000 -1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 5 0.0000 -1.0000 0.0000
*MESH_FACENORMAL 5 0.0000 -1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 5 0.0000 -1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 4 0.0000 -1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 0 0.0000 -1.0000 0.0000
*MESH_FACENORMAL 6 1.0000 0.0000 -0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 1 1.0000 0.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 3 1.0000 0.0000 -0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 7 1.0000 0.0000 0.0000
*MESH_FACENORMAL 7 1.0000 -0.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 7 1.0000 0.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 5 1.0000 -0.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 1 1.0000 0.0000 0.0000
*MESH_FACENORMAL 8 0.0000 1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 3 0.0000 1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 2 0.0000 1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 6 0.0000 1.0000 0.0000
*MESH_FACENORMAL 9 0.0000 1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 6 0.0000 1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 7 0.0000 1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 3 0.0000 1.0000 0.0000
*MESH_FACENORMAL 10 -1.0000 0.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 2 -1.0000 0.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 0 -1.0000 0.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 4 -1.0000 0.0000 0.0000
*MESH_FACENORMAL 11 -1.0000 -0.0000 -0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 4 -1.0000 0.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 6 -1.0000 -0.0000 -0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 2 -1.0000 0.0000 0.0000
}
}
*PROP_MOTIONBLUR 0
*PROP_CASTSHADOW 1
*PROP_RECVSHADOW 1
*WIREFRAME_COLOR 0.7765 0.8824 0.3412
}
*GEOMOBJECT {
*NODE_NAME "Box02"
*NODE_TM {
*NODE_NAME "Box02"
*INHERIT_POS 0 0 0
*INHERIT_ROT 0 0 0
*INHERIT_SCL 0 0 0
*TM_ROW0 0.7748 0.0000 -0.0193
*TM_ROW1 -0.0056 0.7418 -0.2246
*TM_ROW2 0.0301 0.3655 1.2066
*TM_ROW3 -45.4570 -12.7152 18.9634
*TM_POS -45.4570 -12.7152 18.9634
*TM_ROTAXIS 0.9964 -0.0840 -0.0124
*TM_ROTANGLE 0.2951
*TM_SCALE 0.7750 0.7750 1.2611
*TM_SCALEAXIS -0.0000 0.0000 -1.0000
*TM_SCALEAXISANG 0.0039
}
*MESH {
*TIMEVALUE 0
*MESH_NUMVERTEX 8
*MESH_NUMFACES 12
*MESH_VERTEX_LIST {
*MESH_VERTEX 0 -56.6413 -22.4365 22.1875
*MESH_VERTEX 1 -34.1257 -22.4365 21.6253
*MESH_VERTEX 2 -56.7883 -2.9939 16.3016
*MESH_VERTEX 3 -34.2726 -2.9939 15.7394
*MESH_VERTEX 4 -55.7657 -11.8149 57.2514
*MESH_VERTEX 5 -33.2501 -11.8149 56.6892
*MESH_VERTEX 6 -55.9127 7.6277 51.3655
*MESH_VERTEX 7 -33.3970 7.6277 50.8033
}
*MESH_FACE_LIST {
*MESH_FACE 0: A: 0 B: 2 C: 3 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 1
*MESH_FACE 1: A: 3 B: 1 C: 0 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 2 *MESH_MTLID 1
*MESH_FACE 2: A: 4 B: 5 C: 7 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 0
*MESH_FACE 3: A: 7 B: 6 C: 4 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 3 *MESH_MTLID 0
*MESH_FACE 4: A: 0 B: 1 C: 5 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 4
*MESH_FACE 5: A: 5 B: 4 C: 0 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 4 *MESH_MTLID 4
*MESH_FACE 6: A: 1 B: 3 C: 7 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 5 *MESH_MTLID 3
*MESH_FACE 7: A: 7 B: 5 C: 1 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 5 *MESH_MTLID 3
*MESH_FACE 8: A: 3 B: 2 C: 6 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 6 *MESH_MTLID 5
*MESH_FACE 9: A: 6 B: 7 C: 3 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 6 *MESH_MTLID 5
*MESH_FACE 10: A: 2 B: 0 C: 4 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 7 *MESH_MTLID 2
*MESH_FACE 11: A: 4 B: 6 C: 2 AB: 1 BC: 1 CA: 0 *MESH_SMOOTHING 7 *MESH_MTLID 2
}
*MESH_NUMTVERTEX 12
*MESH_TVERTLIST {
*MESH_TVERT 0 0.0000 0.0000 0.0000
*MESH_TVERT 1 1.0000 0.0000 0.0000
*MESH_TVERT 2 0.0000 1.0000 0.0000
*MESH_TVERT 3 1.0000 1.0000 0.0000
*MESH_TVERT 4 0.0000 0.0000 0.0000
*MESH_TVERT 5 1.0000 0.0000 0.0000
*MESH_TVERT 6 0.0000 1.0000 0.0000
*MESH_TVERT 7 1.0000 1.0000 0.0000
*MESH_TVERT 8 0.0000 0.0000 0.0000
*MESH_TVERT 9 1.0000 0.0000 0.0000
*MESH_TVERT 10 0.0000 1.0000 0.0000
*MESH_TVERT 11 1.0000 1.0000 0.0000
}
*MESH_NUMTVFACES 12
*MESH_TFACELIST {
*MESH_TFACE 0 9 11 10
*MESH_TFACE 1 10 8 9
*MESH_TFACE 2 8 9 11
*MESH_TFACE 3 11 10 8
*MESH_TFACE 4 4 5 7
*MESH_TFACE 5 7 6 4
*MESH_TFACE 6 0 1 3
*MESH_TFACE 7 3 2 0
*MESH_TFACE 8 4 5 7
*MESH_TFACE 9 7 6 4
*MESH_TFACE 10 0 1 3
*MESH_TFACE 11 3 2 0
}
*MESH_NUMCVERTEX 0
*MESH_NORMALS {
*MESH_FACENORMAL 0 0.0000 0.0000 -1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 0 0.0000 0.0000 -1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 2 0.0000 0.0000 -1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 3 0.0000 0.0000 -1.0000
*MESH_FACENORMAL 1 0.0000 0.0000 -1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 3 0.0000 0.0000 -1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 1 0.0000 0.0000 -1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 0 0.0000 0.0000 -1.0000
*MESH_FACENORMAL 2 0.0000 -0.0000 1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 4 0.0000 0.0000 1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 5 0.0000 -0.0000 1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 7 0.0000 0.0000 1.0000
*MESH_FACENORMAL 3 -0.0000 0.0000 1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 7 0.0000 0.0000 1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 6 -0.0000 0.0000 1.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 4 0.0000 0.0000 1.0000
*MESH_FACENORMAL 4 0.0000 -1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 0 0.0000 -1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 1 0.0000 -1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 5 0.0000 -1.0000 0.0000
*MESH_FACENORMAL 5 0.0000 -1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 5 0.0000 -1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 4 0.0000 -1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 0 0.0000 -1.0000 0.0000
*MESH_FACENORMAL 6 1.0000 0.0000 -0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 1 1.0000 0.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 3 1.0000 0.0000 -0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 7 1.0000 0.0000 0.0000
*MESH_FACENORMAL 7 1.0000 -0.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 7 1.0000 0.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 5 1.0000 -0.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 1 1.0000 0.0000 0.0000
*MESH_FACENORMAL 8 0.0000 1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 3 0.0000 1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 2 0.0000 1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 6 0.0000 1.0000 0.0000
*MESH_FACENORMAL 9 0.0000 1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 6 0.0000 1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 7 0.0000 1.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 3 0.0000 1.0000 0.0000
*MESH_FACENORMAL 10 -1.0000 0.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 2 -1.0000 0.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 0 -1.0000 0.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 4 -1.0000 0.0000 0.0000
*MESH_FACENORMAL 11 -1.0000 -0.0000 -0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 4 -1.0000 0.0000 0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 6 -1.0000 -0.0000 -0.0000
*MESH_VERTEXNORMAL 2 -1.0000 0.0000 0.0000
}
}
*PROP_MOTIONBLUR 0
*PROP_CASTSHADOW 1
*PROP_RECVSHADOW 1
*TM_ANIMATION {
*NODE_NAME "Box02"
*CONTROL_POS_TRACK {
*CONTROL_POS_SAMPLE 0 -45.4570 -12.7152 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 160 -45.4570 -12.3974 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 320 -45.4570 -12.0795 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 480 -45.4570 -11.7616 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 640 -45.2980 -11.2848 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 800 -45.1391 -10.6490 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 960 -44.8212 -10.1722 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 1120 -44.3444 -9.6954 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 1280 -43.5497 -8.9007 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 1440 -42.7550 -8.2649 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 1600 -41.9603 -7.7881 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 1760 -41.3245 -7.1523 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 1920 -40.3709 -6.5166 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 2080 -39.7351 -6.0397 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 2240 -38.9404 -5.4040 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 2400 -37.8278 -5.0861 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 2560 -37.1921 -4.4503 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 2720 -36.2384 -3.6556 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 2880 -35.1258 -3.3377 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 3040 -34.1722 -2.7020 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 3200 -33.2185 -1.9073 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 3360 -32.1060 -1.5894 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 3520 -30.9934 -1.1126 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 3680 -29.7219 -0.6358 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 3840 -28.4503 0.6358 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 4000 -27.3378 1.2715 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 4160 -26.3841 1.5894 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 4320 -25.4305 2.3841 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 4480 -24.7947 2.7020 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 4640 -24.3179 3.0199 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 4800 -24.0000 3.4967 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 4960 -23.6821 3.8146 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 5120 -23.5232 4.2914 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 5280 -23.2053 4.6093 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 5440 -23.0464 4.9272 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 5600 -23.0464 5.4040 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 5760 -23.0464 5.8808 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 5920 -23.0464 6.1987 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 6080 -23.0464 6.6755 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 6240 -23.0464 7.1523 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 6400 -23.0464 7.4702 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 6560 -23.2053 7.7881 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 6720 -23.0464 6.0397 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 6880 -23.0464 0.6358 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 7040 -23.3642 -5.8808 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 7200 -23.5232 -16.3709 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 7360 -23.8411 -17.4834 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 7520 -24.0000 -17.0066 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 7680 -24.3179 -16.5298 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 7840 -24.4768 -16.0530 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 8000 -24.9536 -15.5762 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 8160 -25.2715 -14.9404 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 8320 -25.7483 -14.3046 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 8480 -26.3841 -13.9868 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 8640 -26.8609 -13.6689 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 8800 -27.6556 -13.0331 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 8960 -28.4503 -12.5563 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 9120 -29.7219 -12.0795 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 9280 -30.8344 -11.8543 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 9440 -31.7881 -11.6026 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 9600 -33.0596 -10.9669 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 9760 -33.5364 -10.6490 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 9920 -34.9669 -10.1656 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 10080 -37.0331 -9.6954 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 10240 -38.3046 -9.3974 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 10400 -40.2119 -9.0596 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 10560 -41.8013 -8.2649 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 10720 -43.0728 -7.8705 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 10880 -44.5033 -7.5467 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 11040 -45.2980 -7.1523 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 11200 -45.7748 -6.6143 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 11360 -46.0927 -6.0056 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 11520 -46.2517 -5.4040 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 11680 -46.4106 -4.8371 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 11840 -46.4106 -4.2914 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 12000 -46.2517 -3.7599 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 12160 -46.2517 -3.2318 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 12320 -46.0927 -2.7169 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 12480 -46.0927 -2.2252 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 12640 -45.9338 -1.8013 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 12800 -45.7748 -1.4305 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 12960 -45.4570 -1.1126 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 13120 -44.9801 -0.5563 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 13280 -44.8212 0.0000 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 13440 -44.5033 0.3179 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 13600 -44.1854 0.9536 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 13760 -43.7219 1.1126 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 13920 -43.2318 1.2715 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 14080 -42.7550 1.2715 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 14240 -41.9603 1.2715 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 14400 -40.8477 1.2715 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 14560 -38.9404 1.2715 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 14720 -37.5099 1.2715 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 14880 -36.2384 1.2715 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 15040 -34.4901 1.2715 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 15200 -32.7417 1.2715 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 15360 -30.8344 1.2715 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 15520 -28.6093 1.2715 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 15680 -26.5431 1.2715 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 15840 -25.5894 1.2715 18.9634
*CONTROL_POS_SAMPLE 16000 -25.1126 1.2715 18.9634
}
*CONTROL_ROT_TRACK {
*CONTROL_ROT_SAMPLE 0 0.9964 -0.0840 -0.0124 0.2951
*CONTROL_ROT_SAMPLE 800 -0.9997 -0.0000 0.0250 0.0028
*CONTROL_ROT_SAMPLE 960 -0.6973 -0.7166 0.0184 0.0040
*CONTROL_ROT_SAMPLE 1120 -0.5656 -0.8245 0.0180 0.0098
*CONTROL_ROT_SAMPLE 1280 -0.4021 -0.9154 0.0170 0.0138
*CONTROL_ROT_SAMPLE 1440 -0.1659 -0.9861 0.0094 0.0167
*CONTROL_ROT_SAMPLE 1600 -0.2716 -0.9622 0.0203 0.0204
*CONTROL_ROT_SAMPLE 1760 -0.2430 -0.9698 0.0233 0.0227
*CONTROL_ROT_SAMPLE 1920 -0.3279 -0.9439 0.0390 0.0252
*CONTROL_ROT_SAMPLE 2080 -0.1099 -0.9938 0.0158 0.0250
*CONTROL_ROT_SAMPLE 2240 -0.2121 -0.9766 0.0359 0.0258
*CONTROL_ROT_SAMPLE 2400 -0.3119 -0.9482 0.0609 0.0262
*CONTROL_ROT_SAMPLE 2560 -0.1131 -0.9933 0.0250 0.0239
*CONTROL_ROT_SAMPLE 2720 -0.2371 -0.9697 0.0580 0.0227
*CONTROL_ROT_SAMPLE 2880 -0.3776 -0.9205 0.1008 0.0213
*CONTROL_ROT_SAMPLE 3040 -0.3071 -0.9476 0.0879 0.0174
*CONTROL_ROT_SAMPLE 3200 -0.3853 -0.9154 0.1164 0.0138
*CONTROL_ROT_SAMPLE 3360 -0.3097 -0.9459 0.0971 0.0085
*CONTROL_ROT_SAMPLE 3520 -0.9012 -0.3240 0.2879 0.0088
*CONTROL_ROT_SAMPLE 3680 -0.7198 0.6552 0.2292 0.0073
*CONTROL_ROT_SAMPLE 3840 -0.5043 0.8494 0.1555 0.0158
*CONTROL_ROT_SAMPLE 4000 -0.4586 0.8786 0.1330 0.0232
*CONTROL_ROT_SAMPLE 4160 -0.2026 0.9778 0.0537 0.0265
*CONTROL_ROT_SAMPLE 4320 -0.3398 0.9371 0.0800 0.0318
*CONTROL_ROT_SAMPLE 4480 -0.2458 0.9680 0.0499 0.0332
*CONTROL_ROT_SAMPLE 4640 -0.2418 0.9695 0.0410 0.0339
*CONTROL_ROT_SAMPLE 4800 -0.2485 0.9680 0.0338 0.0332
*CONTROL_ROT_SAMPLE 4960 -0.2677 0.9631 0.0280 0.0309
*CONTROL_ROT_SAMPLE 5120 -0.4710 0.8814 0.0361 0.0294
*CONTROL_ROT_SAMPLE 5280 -0.2618 0.9650 0.0140 0.0212
*CONTROL_ROT_SAMPLE 5440 -0.3824 0.9239 0.0140 0.0145
*CONTROL_ROT_SAMPLE 5600 -0.9444 0.3278 0.0259 0.0147
*CONTROL_ROT_SAMPLE 5760 -0.9997 -0.0000 0.0250 0.0028
*CONTROL_ROT_SAMPLE 5920 -0.9997 -0.0000 0.0250 0.0111
*CONTROL_ROT_SAMPLE 6080 -0.9997 0.0000 0.0250 0.0055
*CONTROL_ROT_SAMPLE 6240 -0.9997 -0.0000 0.0250 0.0083
*CONTROL_ROT_SAMPLE 6400 -0.9997 0.0000 0.0250 0.0055
*CONTROL_ROT_SAMPLE 6560 -0.9997 -0.0000 0.0250 0.0055
*CONTROL_ROT_SAMPLE 6720 -0.9997 0.0000 0.0250 0.0111
*CONTROL_ROT_SAMPLE 6880 -0.9997 -0.0000 0.0250 0.0055
*CONTROL_ROT_SAMPLE 7040 -0.9997 0.0000 0.0250 0.0083
*CONTROL_ROT_SAMPLE 7200 -0.9997 0.0000 0.0250 0.0055
*CONTROL_ROT_SAMPLE 7360 -0.9997 -0.0000 0.0250 0.0111
*CONTROL_ROT_SAMPLE 7520 -0.9997 0.0000 0.0250 0.0083
*CONTROL_ROT_SAMPLE 7680 -0.9997 -0.0000 0.0250 0.0083
*CONTROL_ROT_SAMPLE 7840 -0.9997 0.0000 0.0250 0.0111
*CONTROL_ROT_SAMPLE 8000 -0.9997 -0.0000 0.0250 0.0111
*CONTROL_ROT_SAMPLE 8160 -0.9997 -0.0000 0.0250 0.0055
*CONTROL_ROT_SAMPLE 8320 -0.9997 -0.0000 0.0250 0.0055
*CONTROL_ROT_SAMPLE 8480 -0.9997 0.0000 0.0250 0.0083
*CONTROL_ROT_SAMPLE 8640 -0.9997 -0.0000 0.0250 0.0055
