assimp/test/models/AC/SphereWithLight.acc

536 lines
31 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

AC3Db
MATERIAL "ac3dmat1" rgb 1.00 1.00 1.00 amb 0.20 0.20 0.20 emis 0.00 0.00 0.00 spec 0.20 0.20 0.20 shi 128 trans 0
OBJECT world
kids 2
OBJECT light
name "light"
loc 0.000424567 -0.0127304 0
kids 0
OBJECT poly
name "sphere"
texture "earthSpherical.jpg" base
texture empty_texture_no_mapping tiled
texture empty_texture_no_mapping skids
texture empty_texture_no_mapping shad
numvert 167
-0.051576 -0.062833 0.063067 0.224114 -0.961969 0.156168
-0.064432 -0.064684 0.055841 0.000000 -1.000000 -0.000000
-0.049587 -0.062833 0.055841 0.270337 -0.962554 0.020215
-0.057009 -0.062833 0.068357 0.117917 -0.961035 0.250013
-0.064432 -0.064684 0.055841 0.000000 -1.000000 -0.000000
-0.064432 -0.062833 0.070294 -0.019618 -0.960685 0.276946
-0.064432 -0.064684 0.055841 0.000000 -1.000000 -0.000000
-0.071854 -0.062833 0.068357 -0.151973 -0.961267 0.229935
-0.064432 -0.064684 0.055841 0.000000 -1.000000 -0.000000
-0.077288 -0.062833 0.063067 -0.243865 -0.962202 0.121235
-0.064432 -0.064684 0.055841 0.000000 -1.000000 -0.000000
-0.079277 -0.062833 0.055841 -0.270337 -0.962554 -0.020215
-0.064432 -0.064684 0.055841 0.000000 -1.000000 -0.000000
-0.077288 -0.062833 0.048614 -0.224114 -0.961969 -0.156168
-0.064432 -0.064684 0.055841 0.000000 -1.000000 -0.000000
-0.071854 -0.062833 0.043324 -0.117917 -0.961035 -0.250013
-0.064432 -0.064684 0.055841 0.000000 -1.000000 -0.000000
-0.064432 -0.062833 0.041388 0.019618 -0.960685 -0.276946
-0.064432 -0.064684 0.055841 0.000000 -1.000000 -0.000000
-0.057009 -0.062833 0.043324 0.151973 -0.961267 -0.229935
-0.064432 -0.064684 0.055841 0.000000 -1.000000 -0.000000
-0.049587 0.042114 0.055841 0.270334 0.962554 -0.020215
-0.064432 0.043965 0.055841 0.000000 1.000000 -0.000000
-0.051576 0.042114 0.063067 0.243863 0.962202 0.121233
-0.064432 0.043965 0.055841 0.000000 1.000000 -0.000000
-0.057009 0.042114 0.068357 0.151972 0.961268 0.229933
-0.064432 0.043965 0.055841 0.000000 1.000000 -0.000000
-0.064432 0.042114 0.070294 0.019618 0.960686 0.276944
-0.064432 0.043965 0.055841 0.000000 1.000000 -0.000000
-0.071854 0.042114 0.068357 -0.117915 0.961036 0.250011
-0.064432 0.043965 0.055841 0.000000 1.000000 -0.000000
-0.077288 0.042114 0.063067 -0.224112 0.961970 0.156167
-0.064432 0.043965 0.055841 0.000000 1.000000 -0.000000
-0.079277 0.042114 0.055841 -0.270334 0.962554 0.020215
-0.064432 0.043965 0.055841 0.000000 1.000000 -0.000000
-0.077288 0.042114 0.048614 -0.243863 0.962202 -0.121233
-0.064432 0.043965 0.055841 0.000000 1.000000 -0.000000
-0.071854 0.042114 0.043324 -0.151972 0.961268 -0.229933
-0.064432 0.043965 0.055841 0.000000 1.000000 -0.000000
-0.064432 0.042114 0.041388 -0.019618 0.960686 -0.276944
-0.064432 0.043965 0.055841 0.000000 1.000000 -0.000000
-0.057009 0.042114 0.043324 0.117916 0.961036 -0.250011
-0.035753 -0.057406 0.055841 0.479979 -0.877222 0.010123
-0.049587 -0.062833 0.055841 0.270337 -0.962554 0.020215
-0.051576 -0.062833 0.048614 0.243865 -0.962202 -0.121234
-0.039596 -0.057406 0.041881 0.420061 -0.875943 -0.237219
-0.023874 -0.048773 0.055841 0.687850 -0.725803 0.008451
-0.029308 -0.048773 0.036098 0.598218 -0.723534 -0.344433
-0.014759 -0.037522 0.055841 0.853991 -0.520251 0.006112
-0.021414 -0.037522 0.031661 0.739473 -0.517639 -0.430382
-0.009029 -0.024420 0.055841 0.962274 -0.272063 0.003217
-0.016452 -0.024420 0.028872 0.830450 -0.270187 -0.487187
-0.007075 -0.010360 0.055841 1.000000 -0.000000 0.000000
-0.014759 -0.010360 0.027920 0.860926 0.000265 -0.508731
-0.009029 0.003701 0.055841 0.962274 0.272063 -0.003217
-0.016452 0.003701 0.028872 0.827147 0.270625 -0.492534
-0.014759 0.016803 0.055841 0.853991 0.520251 -0.006112
-0.021414 0.016803 0.031661 0.733264 0.517855 -0.440625
-0.023874 0.028054 0.055841 0.687850 0.725803 -0.008451
-0.029308 0.028054 0.036098 0.589753 0.723523 -0.358756
-0.035753 0.036687 0.055841 0.479979 0.877222 -0.010123
-0.039596 0.036687 0.041881 0.410061 0.875812 -0.254565
-0.049587 0.042114 0.055841 0.270334 0.962554 -0.020215
-0.051576 0.042114 0.048614 0.224112 0.961970 -0.156167
-0.064432 0.043965 0.055841 0.000000 1.000000 -0.000000
-0.064432 -0.064684 0.055841 0.000000 -1.000000 -0.000000
-0.039596 -0.057406 0.069801 0.410061 -0.875812 0.254565
-0.035753 -0.057406 0.055841 0.479979 -0.877222 0.010123
-0.050092 -0.057406 0.080021 0.230454 -0.873143 0.429549
-0.064432 -0.057406 0.083761 -0.009683 -0.871880 0.489625
-0.078771 -0.057406 0.080021 -0.247407 -0.873270 0.419748
-0.089268 -0.057406 0.069801 -0.420061 -0.875942 0.237220
-0.093110 -0.057406 0.055841 -0.479980 -0.877221 -0.010124
-0.089268 -0.057406 0.041881 -0.410062 -0.875812 -0.254565
-0.078771 -0.057406 0.031661 -0.230453 -0.873143 -0.429549
-0.064432 -0.057406 0.027920 0.009684 -0.871880 -0.489625
-0.050092 -0.057406 0.031661 0.247407 -0.873271 -0.419748
-0.029308 -0.048773 0.075583 0.589753 -0.723523 0.358757
-0.023874 -0.048773 0.055841 0.687850 -0.725803 0.008451
-0.044153 -0.048773 0.090036 0.333957 -0.719029 0.609483
-0.064432 -0.048773 0.095326 -0.007940 -0.716811 0.697222
-0.084710 -0.048773 0.090036 -0.348006 -0.719035 0.601564
-0.099555 -0.048773 0.075583 -0.598218 -0.723534 0.344434
-0.104989 -0.048773 0.055841 -0.687850 -0.725804 -0.008451
-0.099555 -0.048773 0.036098 -0.589753 -0.723523 -0.358757
-0.084710 -0.048773 0.021645 -0.333958 -0.719029 -0.609483
-0.064432 -0.048773 0.016355 0.007940 -0.716811 -0.697222
-0.044153 -0.048773 0.021645 0.348006 -0.719035 -0.601565
-0.021414 -0.037522 0.080021 0.733263 -0.517855 0.440625
-0.014759 -0.037522 0.055841 0.853991 -0.520251 0.006112
-0.039596 -0.037522 0.097721 0.416448 -0.512938 0.750643
-0.064432 -0.037522 0.104200 -0.005639 -0.510417 0.859908
-0.089268 -0.037522 0.097721 -0.426533 -0.512723 0.745107
-0.107449 -0.037522 0.080021 -0.739473 -0.517640 0.430382
-0.114104 -0.037522 0.055841 -0.853991 -0.520252 -0.006112
-0.107449 -0.037522 0.031661 -0.733262 -0.517857 -0.440626
-0.089268 -0.037522 0.013960 -0.416448 -0.512938 -0.750643
-0.064432 -0.037522 0.007481 0.005639 -0.510417 -0.859908
-0.039595 -0.037522 0.013960 0.426534 -0.512723 -0.745107
-0.016452 -0.024420 0.082810 0.827147 -0.270625 0.492534
-0.009029 -0.024420 0.055841 0.962274 -0.272063 0.003217
-0.036730 -0.024420 0.102553 0.470709 -0.267377 0.840799
-0.064432 -0.024420 0.109779 -0.002929 -0.265584 0.964083
-0.092133 -0.024420 0.102553 -0.475987 -0.266955 0.837957
-0.112412 -0.024420 0.082810 -0.830450 -0.270188 0.487187
-0.119834 -0.024420 0.055841 -0.962274 -0.272062 -0.003217
-0.112412 -0.024420 0.028872 -0.827148 -0.270623 -0.492534
-0.092133 -0.024420 0.009129 -0.470709 -0.267377 -0.840799
-0.064432 -0.024420 0.001903 0.002929 -0.265584 -0.964083
-0.036730 -0.024420 0.009129 0.475987 -0.266954 -0.837957
-0.014759 -0.010360 0.083761 0.860926 -0.000266 0.508731
-0.007075 -0.010360 0.055841 1.000000 -0.000000 0.000000
-0.035753 -0.010360 0.104200 0.491288 -0.000257 0.870997
-0.064432 -0.010360 0.111682 0.000000 -0.000000 1.000000
-0.093110 -0.010360 0.104200 -0.491288 0.000257 0.870997
-0.114104 -0.010360 0.083761 -0.860926 0.000265 0.508731
-0.121788 -0.010360 0.055841 -1.000000 -0.000001 -0.000001
-0.114104 -0.010360 0.027920 -0.860925 -0.000266 -0.508731
-0.093110 -0.010360 0.007481 -0.491288 -0.000256 -0.870997
-0.064432 -0.010360 0.000000 0.000000 -0.000000 -1.000000
-0.035753 -0.010360 0.007481 0.491288 0.000257 -0.870997
-0.016452 0.003701 0.082810 0.830450 0.270188 0.487187
-0.009029 0.003701 0.055841 0.962274 0.272063 -0.003217
-0.036730 0.003701 0.102553 0.475987 0.266955 0.837957
-0.064432 0.003701 0.109779 0.002929 0.265584 0.964083
-0.092133 0.003701 0.102553 -0.470709 0.267377 0.840799
-0.112412 0.003701 0.082810 -0.827147 0.270625 0.492534
-0.119834 0.003701 0.055841 -0.962274 0.272063 0.003217
-0.112412 0.003701 0.028872 -0.830450 0.270186 -0.487188
-0.092133 0.003701 0.009129 -0.475987 0.266954 -0.837957
-0.064432 0.003701 0.001903 -0.002929 0.265583 -0.964083
-0.036730 0.003701 0.009129 0.470710 0.267376 -0.840799
-0.021414 0.016803 0.080021 0.739473 0.517639 0.430383
-0.014759 0.016803 0.055841 0.853991 0.520251 -0.006112
-0.039596 0.016803 0.097721 0.426533 0.512723 0.745107
-0.064432 0.016803 0.104200 0.005639 0.510417 0.859908
-0.089268 0.016803 0.097721 -0.416448 0.512938 0.750643
-0.107449 0.016803 0.080021 -0.733262 0.517857 0.440626
-0.114104 0.016803 0.055841 -0.853991 0.520252 0.006112
-0.107449 0.016803 0.031661 -0.739473 0.517640 -0.430382
-0.089268 0.016803 0.013960 -0.426533 0.512723 -0.745107
-0.064432 0.016803 0.007481 -0.005640 0.510418 -0.859908
-0.039595 0.016803 0.013960 0.416449 0.512938 -0.750643
-0.029308 0.028054 0.075583 0.598218 0.723534 0.344433
-0.023874 0.028054 0.055841 0.687850 0.725803 -0.008451
-0.044153 0.028054 0.090036 0.348006 0.719035 0.601565
-0.064432 0.028054 0.095326 0.007940 0.716811 0.697222
-0.084710 0.028054 0.090036 -0.333958 0.719029 0.609483
-0.099555 0.028054 0.075583 -0.589753 0.723523 0.358757
-0.104989 0.028054 0.055841 -0.687850 0.725804 0.008451
-0.099555 0.028054 0.036098 -0.598218 0.723534 -0.344434
-0.084710 0.028054 0.021645 -0.348006 0.719035 -0.601564
-0.064432 0.028054 0.016355 -0.007940 0.716811 -0.697222
-0.044153 0.028054 0.021645 0.333956 0.719030 -0.609483
-0.039596 0.036687 0.069801 0.420061 0.875943 0.237219
-0.035753 0.036687 0.055841 0.479979 0.877222 -0.010123
-0.050092 0.036687 0.080021 0.247407 0.873271 0.419748
-0.064432 0.036687 0.083761 0.009684 0.871880 0.489625
-0.078771 0.036687 0.080021 -0.230453 0.873143 0.429549
-0.089268 0.036687 0.069801 -0.410062 0.875812 0.254565
-0.093110 0.036687 0.055841 -0.479980 0.877221 0.010124
-0.089268 0.036687 0.041881 -0.420061 0.875942 -0.237220
-0.078771 0.036687 0.031661 -0.247407 0.873270 -0.419748
-0.064432 0.036687 0.027920 -0.009683 0.871880 -0.489625
-0.050092 0.036687 0.031661 0.230454 0.873143 -0.429549
-0.064432 0.043965 0.055841 0.000000 1.000000 -0.000000
-0.064432 -0.064684 0.055841 0.000000 -1.000000 -0.000000
numsurf 13
SURF 0x14
mat 0
refs 25
166 0.12500 0.00000 0.19898 0.00100 0.23912 -0.60440 0.00000 0.00000
19 0.16667 0.08333 0.20078 0.00100 0.27261 -0.65958 0.06470 0.11207
44 0.08333 0.08333 0.22774 0.00100 0.24337 -0.66338 0.11207 0.06470
45 0.08333 0.16667 0.25662 0.00100 0.24258 -0.70570 0.21651 0.12500
42 -0.00000 0.16667 0.29617 0.00100 0.18165 -0.65455 0.25000 0.00000
45 0.08333 0.16667 0.25662 0.00100 0.24258 -0.70570 0.21651 0.12500
46 -0.00000 0.25000 0.34675 0.00100 0.14154 -0.62617 0.35355 0.00000
47 0.08333 0.25000 0.28254 0.00100 0.23215 -0.72379 0.30619 0.17678
48 -0.00000 0.33333 0.39286 0.00100 0.09463 -0.54477 0.43301 0.00000
49 0.08333 0.33333 0.30010 0.00100 0.20445 -0.70053 0.37500 0.21651
50 -0.00000 0.41667 0.42672 0.00100 0.04684 -0.39635 0.48296 0.00000
51 0.08333 0.41667 0.30053 0.00100 0.14994 -0.59217 0.41826 0.24148
52 -0.00000 0.50000 0.43819 0.27990 0.01216 -0.18101 0.50000 0.00000
53 0.08333 0.50000 0.27797 0.11146 0.07998 -0.31169 0.43301 0.25000
54 -0.00000 0.58333 0.42036 0.71453 0.00746 0.06528 0.48296 0.00000
55 0.08333 0.58333 0.25398 0.77247 0.06825 0.11068 0.41826 0.24148
56 -0.00000 0.66667 0.37732 0.99900 0.03584 0.27934 0.43301 0.00000
57 0.08333 0.66667 0.24356 0.99900 0.12085 0.40243 0.37500 0.21651
58 -0.00000 0.75000 0.32156 0.99900 0.08264 0.41936 0.35355 0.00000
59 0.08333 0.75000 0.23016 0.99900 0.16764 0.51660 0.30619 0.17678
60 -0.00000 0.83333 0.26409 0.99900 0.13155 0.48413 0.25000 0.00000
61 0.08333 0.83333 0.21022 0.99900 0.19350 0.53698 0.21651 0.12500
62 -0.00000 0.91667 0.21082 0.99900 0.17434 0.49121 0.12941 0.00000
63 0.08333 0.91667 0.18721 0.99900 0.20517 0.51082 0.11207 0.06470
64 0.04167 1.00000 0.16417 0.99900 0.20895 0.45830 0.00000 0.00000
SURF 0x14
mat 0
refs 4
42 -0.00000 0.16667 0.29617 0.00100 0.18165 -0.65455 0.25000 0.00000
43 -0.00000 0.08333 0.24596 0.00100 0.21392 -0.64381 0.12941 0.00000
44 0.08333 0.08333 0.22774 0.00100 0.24337 -0.66338 0.11207 0.06470
65 0.04167 0.00000 0.19898 0.00100 0.23912 -0.60440 0.00000 0.00000
SURF 0x14
mat 0
refs 26
41 0.16667 0.91667 0.15686 0.99900 0.23923 0.50697 0.06470 0.11207
165 0.12500 1.00000 0.16417 0.99900 0.20895 0.45830 0.00000 0.00000
41 0.16667 0.91667 0.15686 0.99900 0.23923 0.50697 0.06470 0.11207
63 0.08333 0.91667 0.18721 0.99900 0.20517 0.51082 0.11207 0.06470
164 0.16667 0.83333 0.14064 0.99900 0.27287 0.52638 0.12500 0.21651
61 0.08333 0.83333 0.21022 0.99900 0.19350 0.53698 0.21651 0.12500
153 0.16667 0.75000 0.11005 0.99900 0.30883 0.49554 0.17678 0.30619
59 0.08333 0.75000 0.23016 0.99900 0.16764 0.51660 0.30619 0.17678
142 0.16667 0.66667 0.06221 0.99900 0.34565 0.37156 0.21651 0.37500
57 0.08333 0.66667 0.24356 0.99900 0.12085 0.40243 0.37500 0.21651
131 0.16667 0.58333 0.01707 0.75383 0.37997 0.09731 0.24148 0.41826
55 0.08333 0.58333 0.25398 0.77247 0.06825 0.11068 0.41826 0.24148
120 0.16667 0.50000 0.02917 0.16155 0.40148 -0.27285 0.25000 0.43301
53 0.08333 0.50000 0.27797 0.11146 0.07998 -0.31169 0.43301 0.25000
109 0.16667 0.41667 0.09227 0.00100 0.39866 -0.54216 0.24148 0.41826
51 0.08333 0.41667 0.30053 0.00100 0.14994 -0.59217 0.41826 0.24148
98 0.16667 0.33333 0.14840 0.00100 0.37604 -0.66637 0.21651 0.37500
49 0.08333 0.33333 0.30010 0.00100 0.20445 -0.70053 0.37500 0.21651
87 0.16667 0.25000 0.18125 0.00100 0.34374 -0.70421 0.17678 0.30619
47 0.08333 0.25000 0.28254 0.00100 0.23215 -0.72379 0.30619 0.17678
76 0.16667 0.16667 0.19643 0.00100 0.30813 -0.69579 0.12500 0.21651
45 0.08333 0.16667 0.25662 0.00100 0.24258 -0.70570 0.21651 0.12500
76 0.16667 0.16667 0.19643 0.00100 0.30813 -0.69579 0.12500 0.21651
19 0.16667 0.08333 0.20078 0.00100 0.27261 -0.65958 0.06470 0.11207
17 0.25000 0.08333 0.17478 0.00100 0.29109 -0.63431 0.00000 0.12941
20 0.20833 0.00000 0.19898 0.00100 0.23912 -0.60440 0.00000 0.00000
SURF 0x14
mat 0
refs 26
39 0.25000 0.91667 0.13138 0.99900 0.26321 0.48188 0.00000 0.12941
40 0.20833 1.00000 0.16417 0.99900 0.20895 0.45830 0.00000 0.00000
39 0.25000 0.91667 0.13138 0.99900 0.26321 0.48188 0.00000 0.12941
41 0.16667 0.91667 0.15686 0.99900 0.23923 0.50697 0.06470 0.11207
163 0.25000 0.83333 0.09337 0.99900 0.32380 0.46306 0.00000 0.25000
164 0.16667 0.83333 0.14064 0.99900 0.27287 0.52638 0.12500 0.21651
152 0.25000 0.75000 0.05350 0.99900 0.38666 0.38881 0.00000 0.35355
153 0.16667 0.75000 0.11005 0.99900 0.30883 0.49554 0.17678 0.30619
141 0.25000 0.66667 0.01921 0.99900 0.44417 0.25077 0.00000 0.43301
142 0.16667 0.66667 0.06221 0.99900 0.34565 0.37156 0.21651 0.37500
130 0.25000 0.58333 0.00104 0.70147 0.48527 0.05732 0.00000 0.48296
131 0.16667 0.58333 0.01707 0.75383 0.37997 0.09731 0.24148 0.41826
119 0.25000 0.50000 0.00634 0.30861 0.50000 -0.15875 0.00000 0.50000
120 0.16667 0.50000 0.02917 0.16155 0.40148 -0.27285 0.25000 0.43301
108 0.25000 0.41667 0.03263 0.00100 0.48620 -0.35427 0.00000 0.48296
109 0.16667 0.41667 0.09227 0.00100 0.39866 -0.54216 0.24148 0.41826
97 0.25000 0.33333 0.07009 0.00100 0.45008 -0.50072 0.00000 0.43301
98 0.16667 0.33333 0.14840 0.00100 0.37604 -0.66637 0.21651 0.37500
86 0.25000 0.25000 0.10926 0.00100 0.40081 -0.59156 0.00000 0.35355
87 0.16667 0.25000 0.18125 0.00100 0.34374 -0.70421 0.17678 0.30619
75 0.25000 0.16667 0.14481 0.00100 0.34608 -0.63293 0.00000 0.25000
76 0.16667 0.16667 0.19643 0.00100 0.30813 -0.69579 0.12500 0.21651
75 0.25000 0.16667 0.14481 0.00100 0.34608 -0.63293 0.00000 0.25000
17 0.25000 0.08333 0.17478 0.00100 0.29109 -0.63431 0.00000 0.12941
15 0.33333 0.08333 0.15726 0.00100 0.29335 -0.59942 -0.06470 0.11207
18 0.29167 0.00000 0.19898 0.00100 0.23912 -0.60440 0.00000 0.00000
SURF 0x14
mat 0
refs 26
37 0.33333 0.91667 0.11731 0.99900 0.26926 0.44859 -0.06470 0.11207
38 0.29167 1.00000 0.16417 0.99900 0.20895 0.45830 0.00000 0.00000
37 0.33333 0.91667 0.11731 0.99900 0.26926 0.44859 -0.06470 0.11207
39 0.25000 0.91667 0.13138 0.99900 0.26321 0.48188 0.00000 0.12941
162 0.33333 0.83333 0.07414 0.99900 0.32883 0.39669 -0.12500 0.21651
163 0.25000 0.83333 0.09337 0.99900 0.32380 0.46306 0.00000 0.25000
151 0.33333 0.75000 0.03873 0.99900 0.38213 0.30552 -0.17678 0.30619
152 0.25000 0.75000 0.05350 0.99900 0.38666 0.38881 0.00000 0.35355
140 0.33333 0.66667 0.01433 0.96962 0.42405 0.18283 -0.21651 0.37500
141 0.25000 0.66667 0.01921 0.99900 0.44417 0.25077 0.00000 0.43301
129 0.33333 0.58333 0.00283 0.67965 0.45074 0.03994 -0.24148 0.41826
130 0.25000 0.58333 0.00104 0.70147 0.48527 0.05732 0.00000 0.48296
118 0.33333 0.50000 0.00464 0.37108 0.46020 -0.11023 -0.25000 0.43301
119 0.25000 0.50000 0.00634 0.30861 0.50000 -0.15875 0.00000 0.50000
107 0.33333 0.41667 0.01889 0.06946 0.45233 -0.25504 -0.24148 0.41826
108 0.25000 0.41667 0.03263 0.00100 0.48620 -0.35427 0.00000 0.48296
96 0.33333 0.33333 0.04378 0.00100 0.42865 -0.38353 -0.21651 0.37500
97 0.25000 0.33333 0.07009 0.00100 0.45008 -0.50072 0.00000 0.43301
85 0.33333 0.25000 0.07694 0.00100 0.39190 -0.48717 -0.17678 0.30619
86 0.25000 0.25000 0.10926 0.00100 0.40081 -0.59156 0.00000 0.35355
74 0.33333 0.16667 0.11569 0.00100 0.34553 -0.56015 -0.12500 0.21651
75 0.25000 0.16667 0.14481 0.00100 0.34608 -0.63293 0.00000 0.25000
74 0.33333 0.16667 0.11569 0.00100 0.34553 -0.56015 -0.12500 0.21651
15 0.33333 0.08333 0.15726 0.00100 0.29335 -0.59942 -0.06470 0.11207
13 0.41667 0.08333 0.15134 0.00100 0.28069 -0.56690 -0.11207 0.06470
16 0.37500 0.00000 0.19898 0.00100 0.23912 -0.60440 0.00000 0.00000
SURF 0x14
mat 0
refs 26
35 0.41667 0.91667 0.11568 0.99900 0.25826 0.41884 -0.11207 0.06470
36 0.37500 1.00000 0.16417 0.99900 0.20895 0.45830 0.00000 0.00000
35 0.41667 0.91667 0.11568 0.99900 0.25826 0.41884 -0.11207 0.06470
37 0.33333 0.91667 0.11731 0.99900 0.26926 0.44859 -0.06470 0.11207
161 0.41667 0.83333 0.07575 0.99900 0.30096 0.34871 -0.21651 0.12500
162 0.33333 0.83333 0.07414 0.99900 0.32883 0.39669 -0.12500 0.21651
150 0.41667 0.75000 0.04562 0.99900 0.33524 0.25608 -0.30619 0.17678
151 0.33333 0.75000 0.03873 0.99900 0.38213 0.30552 -0.17678 0.30619
139 0.41667 0.66667 0.02569 0.92724 0.36024 0.14834 -0.37500 0.21651
140 0.33333 0.66667 0.01433 0.96962 0.42405 0.18283 -0.21651 0.37500
128 0.41667 0.58333 0.01596 0.67063 0.37568 0.03187 -0.41826 0.24148
129 0.33333 0.58333 0.00283 0.67965 0.45074 0.03994 -0.24148 0.41826
117 0.41667 0.50000 0.01621 0.39994 0.38162 -0.08785 -0.43301 0.25000
118 0.33333 0.50000 0.00464 0.37108 0.46020 -0.11023 -0.25000 0.43301
106 0.41667 0.41667 0.02609 0.13144 0.37828 -0.20590 -0.41826 0.24148
107 0.33333 0.41667 0.01889 0.06946 0.45233 -0.25504 -0.24148 0.41826
95 0.41667 0.33333 0.04522 0.00100 0.36600 -0.31762 -0.37500 0.21651
96 0.33333 0.33333 0.04378 0.00100 0.42865 -0.38353 -0.21651 0.37500
84 0.41667 0.25000 0.07305 0.00100 0.34519 -0.41833 -0.30619 0.17678
85 0.33333 0.25000 0.07694 0.00100 0.39190 -0.48717 -0.17678 0.30619
73 0.41667 0.16667 0.10881 0.00100 0.31647 -0.50313 -0.21651 0.12500
74 0.33333 0.16667 0.11569 0.00100 0.34553 -0.56015 -0.12500 0.21651
73 0.41667 0.16667 0.10881 0.00100 0.31647 -0.50313 -0.21651 0.12500
13 0.41667 0.08333 0.15134 0.00100 0.28069 -0.56690 -0.11207 0.06470
11 0.50000 0.08333 0.15695 0.00100 0.25836 -0.54379 -0.12941 0.00000
14 0.45833 0.00000 0.19898 0.00100 0.23912 -0.60440 0.00000 0.00000
SURF 0x14
mat 0
refs 26
33 0.50000 0.91667 0.12506 0.99900 0.23590 0.39836 -0.12941 0.00000
34 0.45833 1.00000 0.16417 0.99900 0.20895 0.45830 0.00000 0.00000
33 0.50000 0.91667 0.12506 0.99900 0.23590 0.39836 -0.12941 0.00000
35 0.41667 0.91667 0.11568 0.99900 0.25826 0.41884 -0.11207 0.06470
160 0.50000 0.83333 0.09377 0.99900 0.25637 0.32013 -0.25000 0.00000
161 0.41667 0.83333 0.07575 0.99900 0.30096 0.34871 -0.21651 0.12500
149 0.50000 0.75000 0.07035 0.99900 0.27148 0.22961 -0.35355 0.00000
150 0.41667 0.75000 0.04562 0.99900 0.33524 0.25608 -0.30619 0.17678
138 0.50000 0.66667 0.05477 0.90616 0.28211 0.13113 -0.43301 0.00000
139 0.41667 0.66667 0.02569 0.92724 0.36024 0.14834 -0.37500 0.21651
127 0.50000 0.58333 0.04697 0.66642 0.28889 0.02798 -0.48296 0.00000
128 0.41667 0.58333 0.01596 0.67063 0.37568 0.03187 -0.41826 0.24148
116 0.50000 0.50000 0.04685 0.41393 0.29223 -0.07709 -0.50000 0.00000
117 0.41667 0.50000 0.01621 0.39994 0.38162 -0.08785 -0.43301 0.25000
105 0.50000 0.41667 0.05433 0.16212 0.29232 -0.18164 -0.48296 0.00000
106 0.41667 0.41667 0.02609 0.13144 0.37828 -0.20590 -0.41826 0.24148
94 0.50000 0.33333 0.06929 0.00100 0.28922 -0.28327 -0.43301 0.00000
95 0.41667 0.33333 0.04522 0.00100 0.36600 -0.31762 -0.37500 0.21651
83 0.50000 0.25000 0.09157 0.00100 0.28277 -0.37947 -0.35355 0.00000
84 0.41667 0.25000 0.07305 0.00100 0.34519 -0.41833 -0.30619 0.17678
72 0.50000 0.16667 0.12093 0.00100 0.27266 -0.46743 -0.25000 0.00000
73 0.41667 0.16667 0.10881 0.00100 0.31647 -0.50313 -0.21651 0.12500
72 0.50000 0.16667 0.12093 0.00100 0.27266 -0.46743 -0.25000 0.00000
11 0.50000 0.08333 0.15695 0.00100 0.25836 -0.54379 -0.12941 0.00000
9 0.58333 0.08333 0.17221 0.00100 0.23253 -0.53297 -0.11207 -0.06470
12 0.54167 0.00000 0.19898 0.00100 0.23912 -0.60440 0.00000 0.00000
SURF 0x14
mat 0
refs 26
31 0.58333 0.91667 0.14311 0.99900 0.20878 0.38894 -0.11207 -0.06470
32 0.54167 1.00000 0.16417 0.99900 0.20895 0.45830 0.00000 0.00000
31 0.58333 0.91667 0.14311 0.99900 0.20878 0.38894 -0.11207 -0.06470
33 0.50000 0.91667 0.12506 0.99900 0.23590 0.39836 -0.12941 0.00000
159 0.58333 0.83333 0.12527 0.99900 0.20699 0.30801 -0.21651 -0.12500
160 0.50000 0.83333 0.09377 0.99900 0.25637 0.32013 -0.25000 0.00000
148 0.58333 0.75000 0.11143 0.99900 0.20500 0.21899 -0.30619 -0.17678
149 0.50000 0.75000 0.07035 0.99900 0.27148 0.22961 -0.35355 0.00000
137 0.58333 0.66667 0.10210 0.89651 0.20368 0.12444 -0.37500 -0.21651
138 0.50000 0.66667 0.05477 0.90616 0.28211 0.13113 -0.43301 0.00000
126 0.58333 0.58333 0.09758 0.66389 0.20355 0.02650 -0.41826 -0.24148
127 0.50000 0.58333 0.04697 0.66642 0.28889 0.02798 -0.48296 0.00000
115 0.58333 0.50000 0.09802 0.41933 0.20491 -0.07299 -0.43301 -0.25000
116 0.50000 0.50000 0.04685 0.41393 0.29223 -0.07709 -0.50000 0.00000
104 0.58333 0.41667 0.10346 0.17498 0.20788 -0.17229 -0.41826 -0.24148
105 0.50000 0.41667 0.05433 0.16212 0.29232 -0.18164 -0.48296 0.00000
93 0.58333 0.33333 0.11385 0.00100 0.21242 -0.26969 -0.37500 -0.21651
94 0.50000 0.33333 0.06929 0.00100 0.28922 -0.28327 -0.43301 0.00000
82 0.58333 0.25000 0.12901 0.00100 0.21834 -0.36350 -0.30619 -0.17678
83 0.50000 0.25000 0.09157 0.00100 0.28277 -0.37947 -0.35355 0.00000
71 0.58333 0.16667 0.14863 0.00100 0.22526 -0.45191 -0.21651 -0.12500
72 0.50000 0.16667 0.12093 0.00100 0.27266 -0.46743 -0.25000 0.00000
71 0.58333 0.16667 0.14863 0.00100 0.22526 -0.45191 -0.21651 -0.12500
9 0.58333 0.08333 0.17221 0.00100 0.23253 -0.53297 -0.11207 -0.06470
